Información Básica.
Descripción de Producto
Hoja de espejo de oro rosa de acrílico
Prometemos !!!
1. Más de 20 colores diferentes
2. Volver atrás, el adhesivo ambiental disponible
3. Revestimiento duro proteger cero disponible
01 descripción de producto
Lámina de acrílico espejo es un producto elaborado de forma continua que exhibe excelentes propiedades ópticas, grosor uniforme y un bajo nivel de estrés. Lámina de acrílico es un peso ligero, resistente a la intemperie termo plástico. Puede ser fácilmente fabricadas, formado, haya terminado, cementado, pintado y decorado.
Tamaños: | Gama de espesor de .060" a .472" Los tamaños estándar : 48" x 72", de 48" X 120", de 48" x 96", de 51" X 100", de 54" X 108" 60" x 96" 63" X 100", de 72" x 96", de 72" X 120", el 75" X 100" |
Colores: | La energía solar de matices, blancos y firmar los colores |
Lugar de procedencia: | China |
Marca: | Grandview |
Material: | 100% virgen PMMA |
Densidad: | 1,2G/cm3 |
Color: | La plata, dorado, azul, rojo, verde, negro, gris, amarillo, etc. |
Tamaño estándar: | 1220×1830mm, 1220×2440mm, y puede ser de tamaños personalizados |
Grosor: | 1mm-6mm |
Embalaje: | La película PE con palet de madera |
condiciones de pago: | T/T(30% de depósito, el 70% saldo antes de envío) |
hora de entrega: | 7 días |
FOB Puerto: | Guangzhou, Shenzhen |
02 de las propiedades físicas
Propiedades físicas y capacidad de proceso de acrílico espejo hoja:
Lámina de acrílico espejo está disponible con la nueva película thermoformable enmascarado para facilitar el procesamiento y una protección superior. Lámina de acrílico pueden ser calentado, línea de doblado o cortadas a láser con una fuerte película protectora, máscaras en su lugar.
Mecánica | Fuerza tensil | D638 | 10,300psi |
Módulo de tracción | D638 | 600.000psi | |
Elongación de tracción | D368 | 4.20% | |
Fuerza de flexión | D790 | 18,3000psi | |
Módulo de flexión | D790 | 535,000psi | |
Impacto Izod (Escotado) | D256. | >0.20 | |
Dureza Rockwell M | D785 | M-103 | |
Optical | Transmitancia de luz | D1003 | El 92% |
Haze | D1003 | 1,60% | |
El índice de refracción | D542 | 1.49 | |
Amarillo Index | - | Inicial +0,5 | |
Thermal | La deflexión de calor la temperatura. | D648 (264 psi) | 194 °F |
Coeficiente de expansión | D696 | 6x10-5en/de °F |
* Los colores en pantalla pueden no reflejar las coincidencias exactas a la integridad física de las hojas.
* Tamaños personalizados,colores y espesores disponibles.
* Not-Stock patrones de colores, tamaños o puede requerir una cantidad mínima de pedido.
* Recubrimiento resistente a arañazos.
* Las características de la industria de protección más difíciles del revestimiento.
* Todos los duplicados de lámina de acrílico es suppied con un promedio de 1" en la longitud y anchura.
* Ambos lados cubiertos con papel kraft o de la película PE a la superficie protectora
* Acerca de 2000kg de hojas por palé. 2 toneladas por bandeja,
* Los palets de madera en la parte inferior, con paquetes de películas de embalaje de todo.
* 1 x 20' de contenedor de carga 18-20 toneladas.
Nuestra política de cooperación